Was bestimmt den Tragfähigkeitsindex?
22.11. 2023
Gehen Sie kein Risiko ein und verwenden Sie Reifen mit dem richtigen Gewichtsindex. Erfahren Sie in unserem Artikel, welche Folgen ein Verstoß gegen den Ministerialerlass für Sie hat.Was ist der Body-Mass-Index und wo kann ich ihn finden?
Massenindex (auch Lastindex oder Lastindex genannt) bestimmt die maximale Belastung eines Reifens. Sie finden es im technischen Datenblatt direkt hinter der Abmessung: 205/55 R16 91H (Abmessungsbeispiel). Tragfähigkeitsindex es sind 91.
Die Verwendung eines Reifens mit einem niedrigeren Index ist nicht zulässig. Höherer Index Reifengewicht Sie können verwenden, Aber Reifen Es hat eine steifere Seitenwand und ist weniger komfortabel zu fahren. Allerdings ist das Gummi widerstandsfähiger gegen Beschädigungen, beispielsweise beim Aufprall auf eine Bordsteinkante.
Massenindextabellen
Wenn Sie sich für die Tragfähigkeit eines Reifens anhand des Tragfähigkeitsindex interessieren, haben wir für Sie vorbereitet Tisch. Einige Personenkraftwagen müssen mit Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit ausgestattet sein. Hierbei handelt es sich um verstärkte Reifen, die meist mit den Buchstaben XL (Extra Load) oder RF nach den Abmessungen gekennzeichnet sind. Briefe Das sie zeigen an Massenindex (Lastindex).
Li | kg |
---|---|
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
Li | kg |
---|---|
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
Li | kg |
---|---|
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
Li | kg |
---|---|
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
Li | kg |
---|---|
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
Andere Artikel in der Aktuelles
31.1. 2024
Auto Luftfilter und alles drumherum
Der Luftfilter für den Motor ist recht unauffällig, aber ein wesentlicher Bestandteil für den Schutz und die einwandfreie Funktion des Motors....
29.1. 2024
Autodiagnose
Blinkt Ihr Armaturenbrett wie eine Disco und Sie versuchen herauszufinden, was mit Ihrem Fahrzeug nicht stimmt? Mit der Autodiagnose, die...
27.1. 2024
Wie fährt man eine Automatik?
Tschechische Autofahrer kommen auf den Geschmack von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe. Elektroautos und die Erschwinglichkeit von Autos mit...